| Скорлупы на трубопроводы - массивная теплоизоляция из пенополиуретана "Регент тм". | |
|---|---|
| Упаковка | Возможна упаковка в коробку 104 * 88 см. |
| Длина, м.п. | 1 |
| Диаметр, мм. | 32 - 1220 |
| Толщина стенки, мм. | 40 - 60 мм. |
| Тип | Р 1, Р 2 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/мК | 0,025 |
| Плотность, кг/м3 | 40, 60 |
| Температура применения 0С | -100 + 100 (Р 1); -100 + 150 (Р 2) |
| Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,05 |
| Допустимая нагрузка, кг/см2 | 1,93 |
| Облицовка | - без облицовки - крафт-бумага - фольга - стеклопластик - оцинковка |
| Монтаж | Для монтажа используются хомуты из полипропиленовой ленты (2 шт. на 1 п.м., хомуты под определенный диаметр) и клей "Регент" |
| Применение | Теплоизоляция водо-, паро-, газо-, нефтепроводов. |
| Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. |
| Товар сертифицирован. | |
| Отводы для скорлуп на трубопроводы - массивная теплоизоляция из пенополиуретана "Регент тм". | |
|---|---|
| Упаковка | Возможна упаковка в коробку |
| Диаметр, мм. | 45 - 325 |
| Толщина стенки, мм. | 40 мм. |
| Тип | Р 2 |
| Коэффициент теплопроводности Вт/мК | 0,025 |
| Плотность, кг/м3 | 60 |
| Температура применения 0С | -100 + 150 |
| Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,05 |
| Допустимая нагрузка, кг/см2 | 1,93 |
| Облицовка | - без облицовки |
| Монтаж | Для монтажа используется хомут из полипропиленовой ленты (1 шт., хомут под определенный диаметр) и клей "Регент" |
| Применение | Теплоизоляция водо-, паро-, газо-, нефтепроводов. |
| Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. |
| Товар сертифицирован. | |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59