Технические характеристики | Энергофлекс ТП |
---|---|
Шаг печати | 5 см |
Водопоглощение по объему за 24ч, не более | 2% |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,16 МПа |
Предел прочности при изгибе, не менее | 0,25 МПа |
Максимальная температура применения | +70 C° |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, не более | 0,037 Вт / (мК) |
Плотность основы (пенополистирола) | 25,1 – 35 кг/м3 |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59