Самоклеящийся специализированный материал для воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. | ||
---|---|---|
Упаковка | Рулоны | |
Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 600 * 30 p = 6, d = 51 |
1200 * 30 p = 4,5, d = 48 |
Толщина, мм. | 5 | 10 |
Тип | С (самоклеящийся) | |
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |
Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | |
Состав | Вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны металлизированной лавсановой пленкой. | |
Водопоглащение, % | 0,9 | |
Коэффициент паропроницаемости, µ, Мг/м*ч*Па | 0,001 | |
Температура применения 0С | -60 +90 | |
Применение | Эффективно защищает от шума. Предотвращает выпадение конденсата. Уменьшает теплопотери в 2 – 3 раза. |
|
Примечание 1 | Цвет пены - серый. | |
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |
Товар сертифицирован. |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59