| Многофункциональный материал из вспененного полипропилена. | ||
|---|---|---|
| Упаковка | Рулоны | |
| Размер, мм. * п.м. | 1300 * 80 | 1200 * 25 |
| Толщина, мм. | 5 мм. | 10 мм. |
| Тип | НПП | |
| Коэффициент теплопроводности ППП Вт/мК | 0,034 | |
| Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | - | |
| Плотность, кг/м3 | 40 | |
| Состав | Вспененный полипропилен. | |
| Водопоглащение, % | 0,74 | |
| Температура применения 0С | -60 +150 | |
| Относительное сжатие при 2 кПа, Мпа | 0,11 | |
| Динамический модуль упругости при 2 кПа, Мпа | 0,66 | |
| Индекс снижения ударного шума, (Дб) | 22 | |
| Применение | Тепло-, паро-, виброшумоизоляция межэтажных перекрытий, технического оборудования, трубопроводов, ограждающих конструкций. | |
| Примечание 1 | Цвет пены - серый. | |
| Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |
| Товар сертифицирован. | ||
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59