Ruspdd.com экзаменационные онлайн пдд бесплатно ruspdd.com ruspdd.com |
Вспененный пенополиэтилен. | ||||
---|---|---|---|---|
Упаковка | Рулоны | |||
Толщина, мм. * ширина, м | 0,8 * 1,25 | 1 * 1,25 | 2 * 1 | 3 * 1 |
Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1000 * 500, р = 11,5, d = 80 | 1000 * 400, р = 11,5, d = 80 | 1000 * 50, р = 3,23, d = 37 1000 * 100, р = 6,45, d = 53 |
1000 * 50, р = 4,88, d = 48 1000 * 100, р = 9,76, d = 65 |
Тип | НПЭ | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,047 | |||
Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | |||
Состав | Вспененный пенополиэтилен. | |||
Температура применения 0С | -40 +80 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Индекс снижения ударного шума, (Дб) | 20 | |||
Применение | Изоляция технического оборудования, трубопроводов, ограждающих конструкций. Упаковка. Подложка под ламинат. | |||
Примечание 1 | Цвет пены - белый или голубой. | |||
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Товар сертифицирован. |
Вспененный пенополиэтилен. | ||
---|---|---|
Упаковка | Рулоны | |
Толщина, мм. * ширина, м | 4 * 1,25 | 5 * 1,25 |
Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1250 * 50, р = 10, d = 54 1250 * 120, р = 24, d =80 |
1250 * 50, р = 10, d = 63 1250 * 120, р = 20, d = 85 |
Тип | НПЭ | |
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,047 | |
Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | |
Состав | Вспененный пенополиэтилен. | |
Температура применения 0С | -40 +80 | |
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |
Индекс снижения ударного шума, (Дб) | 20 | |
Применение | Изоляция технического оборудования, трубопроводов. В качестве тепло-, ветро-, шумо-, пароизоляции ограждающих конструкций. Упаковка. | |
Примечание 1 | Цвет пены - белый или голубой. | |
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |
Товар сертифицирован. |
Вспененный пенополиэтилен. | |||
---|---|---|---|
Упаковка | Рулоны | ||
Толщина, мм. * ширина, м | 6 * 1,25 | 8 * 1,25 | 10 * 1,25 |
Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1250 * 50, р = 12,5, d = 67 | 1250 * 56, р = 18,9, d = 80 | 1250 * 56, р = 23,3, d = 89 |
Тип | НПЭ | ||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,047 | ||
Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | ||
Состав | Вспененный пенополиэтилен. | ||
Температура применения 0С | -40 +80 | ||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | ||
Индекс снижения ударного шума, (Дб) | 20 | ||
Применение | Изоляция технического оборудования, трубопроводов. В качестве тепло-, ветро-, шумо-, пароизоляции ограждающих конструкций. Упаковка. | ||
Примечание 1 | Цвет пены - белый или голубой. | ||
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | ||
Товар сертифицирован. |
Вспененный пенополиэтилен. | |||
---|---|---|---|
Упаковка | Маты | ||
Толщина, мм. * ширина, м * длина, п.м. | 20 * 1,20 * 2 | 30 * 1,20 * 2 | 40 * 1,20 * 2 |
Вес (p), кг. | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
Тип | НПЭ Л | ||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,047 | ||
Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | ||
Состав | Вспененный пенополиэтилен. | ||
Температура применения 0С | -40 +80 | ||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | ||
Индекс снижения ударного шума, (Дб) | от 20 до 40, в зависимости от типа конструкции | ||
Применение | Звуко-, вибро-, шумоизоляция | ||
Примечание 1 | Цвет пены - белый или голубой. | ||
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | ||
Товар сертифицирован. |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59