| Многофункциональный материал с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги - одностороннее фольгирование. | ||
|---|---|---|
| Упаковка | Рулоны | |
| Размер, мм. * п.м. | 1200 * 25 / 30 | 1200 * 15 |
| Толщина, мм. | 3, 4, 5 мм. | 8, 10 мм. |
| Тип | НПЭ ЛФ (А) | |
| Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |
| Термическое сопротивление в конструкции с замкнутым воздушным зазором, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |
| Плотность, кг/м3 | 35 | |
| Состав | ППЭ, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм. | |
| Температура применения 0С | -40 +100 | |
| Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |
| Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |
| Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |
| Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |
| Товар сертифицирован. | ||
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59