| Многофункциональный материал из вспененного полиэтилена, дублированного металлизированной лавсановой пленкой. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка | Рулоны | ||||
| Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1200 * 30 p = 3,9, d = 35 |
1200 * 30 p = 4,1, d = 38 |
1200 * 30 p = 4,9, d =44 |
1200 * 30 p = 4,1, d = 43 |
1200 * 30 p = 4,8, d = 48 |
| Толщина, мм. | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Тип | НПЭ ЛП | ||||
| Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | ||||
| Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | ||||
| Состав | Вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны металлизированной лавсановой пленкой. | ||||
| Водопоглащение, % | 0,6 - 3,5 | ||||
| Температура применения 0С | -60 +90 | ||||
| Предел прочности на сжатие, Мпа | 0,035 | ||||
| Применение | Для дополнительной вибро-, гидро-, паро-, теплоизоляции. В качестве подложки, в системах "теплый пол". | ||||
| Примечание 1 | Цвет пены - белый. | ||||
| Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | ||||
| Товар сертифицирован. | |||||
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59