Пенофол C состоит из пенополиэтилена, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящийся слой. Применяется для внутренней паро-, шумо- и теплоизоляции стен, полов, кровли, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК.
Упаковка - в рулонах.
Многофункциональный материал с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги (одностороннее фольгирование), и с односторонним самоклеящимся слоем. | ||||
---|---|---|---|---|
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 600 * 30 | вес - 5; 6,8; 6 | 600 * 15 | вес - 4,5; 4,5 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 41, 51, 51 | 8, 10 | d = 45, 49 |
Тип | С | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | ППЭ, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящийся слой. | |||
Температура применения 0С | -40 +100 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
Примечание 1 | Цвет пены - синий. | |||
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Товар сертифицирован. |
Многофункциональный материал с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги (односторонее фольгирование), и с односторонним самоклеящимся слоем. | ||||
---|---|---|---|---|
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 600 * 30 | вес - 4,8; 5; 7,5 | 600 * 15 | вес - 3,8; 4 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 39, 43, 47 | 8, 10 | d = 44, 46 |
Тип | С | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | ППЭ, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящийся слой. | |||
Температура применения 0С | -40 +100 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
Примечание 1 | Пена двухслойная - один слой синий, второй белый. | |||
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Товар сертифицирован. |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59