Пенофол А состоит из пенополиэтилена, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм.Применяется для внутренней паро-, шумо- и теплоизоляции стен, полов, кровли, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК. Упаковка - в рулонах.
| Многофункциональный материал с теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги - одностороннее фольгирование. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Упаковка | Рулоны | |||
| Размер, мм. * п.м. | 1200 * 30 | вес - 5; 6,8; 7 | 1200 * 15 | вес - 6; 6,8 |
| Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 42, 46, 51 | 8, 10 | d = 42, 48 |
| Тип | А | |||
| Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
| Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |||
| Плотность, кг/м3 | 35 | |||
| Состав | ППЭ, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм. | |||
| Температура применения 0С | -40 +100 | |||
| Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
| Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
| Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
| Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
| Товар сертифицирован. | ||||
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59