Рельефный пенополиэтилен. | |
---|---|
Упаковка | Рулоны |
Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1200 * 15 p = 4, d = 55 |
Толщина, мм. | по ребру - 13 мм. по пене - 3 мм. |
Тип | Р |
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 |
Плотность, кг/м3 | 35 |
Состав | Вспененный полиэтилен, рельефный. |
Температура применения 0С | -60 + 75 |
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 |
Применение | В многослойных конструкциях, в качестве обрешетки для создания (фиксации) воздушных зазоров. |
Примечание 1 | Цвет пены - синий. |
Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. |
Товар сертифицирован. |
© 2010 «Регент-Самара», г. Самара, ул. Авроры 110, тел./факс: 279-48-59